| Lp. | Nazwa wyrobu | Cena netto zł/szt | Cena brutto zł/szt |
| 1 | Pustak stropowy TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 |
4,60 | 5,66 |
| 2 | Pustak stropowy dekl. TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 Pustaki stropowe wyprodukowane są z keramzytobetonu |
5,60 | 6,89 |
| 3 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 1,8) |
30,00 | 36,90 |
| 4 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 2,0) |
32,00 | 39,36 |
| 5 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 2,2) |
35,00 | 43,05 |
| 6 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 2,4) |
39,00 | 49,97 |
| 7 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 2,6) |
42,00 | 51,66 |
| 8 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 2,8) |
45,00 | 55,35 |
| 9 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 3,0) |
50,00 | 61,50 |
| 11 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 3,2) |
55,00 | 67,65 |
| 12 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 3,4) |
58,00 | 71,34 |
| 13 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 3,6) |
62,00 | 76,26 |
| 14 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 3,8) |
65,00 | 79,95 |
| 15 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 4,0) |
74,00 | 91,02 |
| 16 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 4,2) |
80,00 | 98,40 |
| 17 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 4,4) |
84,00 | 103,32 |
| 18 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 4,6) |
88,00 | 108,24 |
| 19 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 4,8) |
102,00 | 125,46 |
| 20 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 5,0) |
106,00 | 130,38 |
| 21 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 5,2) |
110,00 | 135,30 |
| 22 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 5,4) |
120,00 | 147,60 |
| 23 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 5,6) |
130,00 | 159,90 |
| 24 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 5,8) |
140,00 | 172,20 |
| 25 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 6,0) |
145,00 | 178,35 |
| 26 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 6,2) |
150,00 | 184,50 |
| 27 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 6,4) |
155,00 | 190,65 |
| 28 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 6,6) |
160,00 | 196,80 |
| 29 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 6,8) |
165,00 | 202,95 |
| 30 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 7,0) |
170,00 | 209,10 |
| 31 | Belka stropowa TERIVA 4.0/1, 6.0, 8.0 (L - 7,2) |
185,00 | 227,55 |
| 32 | Belka stropowa TERIVA 6.0 (L - 7,4) | 190,00 | 233,70 |
| 33 | Belka stropowa TERIVA 6.0 (L - 7,6) | 195,00 | 239,85 |
| 34 | Belka stropowa TERIVA 6.0 (L - 7,8) | 200,00 | 246,00 |
| Nazwa | Grubość | Miara | Wyroby szare | Wyroby kolor | ||
| netto | brutto | netto | brutto | |||
Behaton |
6 cm
|
m2
|
30,73
|
37,80
|
34,47
|
42,40
|
|
8 cm
10 cm |
m2
m2 |
35,45
42,68 |
43,60
52,50 |
39,11
|
48,10
| |
Holland |
6 cm |
m2 |
30,73 |
37,80 |
34,47 |
42,40 |
| 8 cm | m2 | 35,45 | 43,60 | 39,11 | 48,10 | |
Starobruk |
6 cm | m2 | 31,71 | 39,00 | 35,53 | 43,70 |
| 8 cm | m2 | 36,42 | 44,80 | 40,00 | 49,20 | |
Nostalit |
6 cm | m2 | 31,71 | 39,00 | 35,53 | 43,70 |
| 8 cm | m2 | 36,42 | 44,80 | 40,00 | 49,20 | |
| Nostalit Koła |
6 cm | m2 | 31,71 | 39,00 | 35,53 | 43,70 |
| Meba |
10 cm | szt. | 8,29 | 10,20 | 9,92 | 12,20 |
| Krawężnik 6 cm |
6x20x100 | szt. | 7,40 | 9,10 | 8,62 | 10,60 |
Krawężnik 8 cm |
8x25x100 | szt. | 10,40 | 12,79 | 12,11 | 14,90 |
Krawężnik |
15x30x100 | szt. | 21,30 | 26,20 | 25,37 | 31,20 |
| |
Wymiary | Cena netto | Cena brutto |
Bloczek fundamentowy betonowy |
38 x 24x 12 cm | 3,00 | 3,69 |
| Nazwa wyrobu | Wymiar (cm) szer/dług/wys | Jeden. miary | Ceny | |
| netto | brutto | |||
| Pustak Termo Optirock 24 2,5 Mpa |
50 x 24 x 24 | szt. | - | - |
| Pustak Termo Optirock 12 2,5 Mpa |
50 x 12 x 24 | szt. | - | - |
| Bloczek fundamentowy 5 Mpa |
38 x 24 x 24 | szt. | - | - |